900 Cold Display Round
Waarom kan ik geen prijzen zien?
| Code | HF.E01.7450.0800 |
|---|---|
| Merk | CombiSteel |
| EAN | 7435137893851 |
| Dimensions (W×D×H) | 900 × 680 × 1200 mm |
| Model | Upright |
| Colour | Black |
| Gross weight | 150 kg |
| Net capacity | 175 L |
| Lockable | Yes |
| On castors | No |
| Temperature range | +2 / +8 °C |
| Cooling type | Forced-air (ventilated) |
| Refrigerant | R290 |
| Defrost system | Automatic |
| Max. ambient temperature | 30 °C |
| Electrical power | 0.33 kW |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Energy consumption (24h) | 4.8 kWh |
In stock
Prijzen uitsluitend voor zakelijke klanten. Log in of word klant om prijzen te bekijken en te bestellen.
Beschrijving
Curved-glass refrigerated display counter for chilled product display at the point of sale. Compact 900 mm width with 175 L net capacity and +2/+8 °C ventilated cooling.
Technical specifications
| Code | HF.E01.7450.0800 |
|---|---|
| Merk | CombiSteel |
| EAN | 7435137893851 |
| Dimensions (W×D×H) | 900 × 680 × 1200 mm |
| Model | Upright |
| Colour | Black |
| Gross weight | 150 kg |
| Net capacity | 175 L |
| Lockable | Yes |
| On castors | No |
| Temperature range | +2 / +8 °C |
| Cooling type | Forced-air (ventilated) |
| Refrigerant | R290 |
| Defrost system | Automatic |
| Max. ambient temperature | 30 °C |
| Electrical power | 0.33 kW |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Energy consumption (24h) | 4.8 kWh |
Beschrijving
Curved-glass refrigerated display counter for chilled product display at the point of sale. Compact 900 mm width with 175 L net capacity and +2/+8 °C ventilated cooling.
Artikelnummer:
HF.E01.7450.0800
Categorieën: Bakkerij, Bakkerijkoeling, Vitrines, Presentatiekoeling, Apparatuur, Horeca-apparatuur, Gebaksvitrines, Koeling

