Negative Split Unit 9.41-18.52 M3
Waarom kan ik geen prijzen zien?
| Code | HF.E01.7480.0055 |
|---|---|
| Merk | CombiSteel |
| EAN | 6017429155185 |
| Dimensions (W×D×H) | 856 × 596 × 586 mm |
| Gross weight | 109 kg |
| Temperature range | -18 / -22 °C |
| Refrigerant | R449A |
| Defrost system | Automatic |
| Electrical power | 2.72 kW |
| Voltage | 400 V |
In stock
Prijzen uitsluitend voor zakelijke klanten. Log in of word klant om prijzen te bekijken en te bestellen.
Beschrijving
Split refrigeration system for freezer cold rooms of 9.41 to 18.52 m³, holding -18 to -22 °C with a 2.72 kW output on a 400 V supply.
Technical specifications
| Code | HF.E01.7480.0055 |
|---|---|
| Merk | CombiSteel |
| EAN | 6017429155185 |
| Dimensions (W×D×H) | 856 × 596 × 586 mm |
| Gross weight | 109 kg |
| Temperature range | -18 / -22 °C |
| Refrigerant | R449A |
| Defrost system | Automatic |
| Electrical power | 2.72 kW |
| Voltage | 400 V |
Beschrijving
Split refrigeration system for freezer cold rooms of 9.41 to 18.52 m³, holding -18 to -22 °C with a 2.72 kW output on a 400 V supply.
Artikelnummer:
HF.E01.7480.0055
Categorieën: Koel- en vriescellen, Apparatuur, Koel- en vriesaggregaten, Horeca-apparatuur, Koeling, Splitaggregaten
