Negative Split Unit 3.05-8.74 M3
Waarom kan ik geen prijzen zien?
| Code | HF.E01.7480.0025 |
|---|---|
| Merk | CombiSteel |
| EAN | 6017429338311 |
| Dimensions (W×D×H) | 746 × 482 × 486 mm |
| Gross weight | 79 kg |
| Temperature range | -18 / -22 °C |
| Refrigerant | R449A |
| Defrost system | Automatic |
| Electrical power | 1.48 kW |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
Available on request (longer lead time)
Prijzen uitsluitend voor zakelijke klanten. Log in of word klant om prijzen te bekijken en te bestellen.
Beschrijving
Split refrigeration system for freezer cold rooms of 3.05 to 8.74 m³, holding -18 to -22 °C with a 1.48 kW compressor at 230 V.
Technical specifications
| Code | HF.E01.7480.0025 |
|---|---|
| Merk | CombiSteel |
| EAN | 6017429338311 |
| Dimensions (W×D×H) | 746 × 482 × 486 mm |
| Gross weight | 79 kg |
| Temperature range | -18 / -22 °C |
| Refrigerant | R449A |
| Defrost system | Automatic |
| Electrical power | 1.48 kW |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
Beschrijving
Split refrigeration system for freezer cold rooms of 3.05 to 8.74 m³, holding -18 to -22 °C with a 1.48 kW compressor at 230 V.
Artikelnummer:
HF.E01.7480.0025
Categorieën: Koel- en vriescellen, Apparatuur, Koel- en vriesaggregaten, Horeca-apparatuur, Koeling, Splitaggregaten
