Negative Split Unit 10.88-21.1 M3
Waarom kan ik geen prijzen zien?
| Code | HF.E01.7480.0060 |
|---|---|
| Merk | CombiSteel |
| EAN | 6017430292251 |
| Dimensions (W×D×H) | 856 × 596 × 586 mm |
| Gross weight | 111 kg |
| Temperature range | -18 / -22 °C |
| Refrigerant | R449A |
| Defrost system | Automatic |
| Electrical power | 2.68 kW |
| Voltage | 400 V |
Available on request (longer lead time)
Prijzen uitsluitend voor zakelijke klanten. Log in of word klant om prijzen te bekijken en te bestellen.
Beschrijving
Split refrigeration system for freezer cold rooms of 10.88 to 21.1 m³, maintaining -18 to -22 °C with a 2.68 kW output on a 400 V supply.
Technical specifications
| Code | HF.E01.7480.0060 |
|---|---|
| Merk | CombiSteel |
| EAN | 6017430292251 |
| Dimensions (W×D×H) | 856 × 596 × 586 mm |
| Gross weight | 111 kg |
| Temperature range | -18 / -22 °C |
| Refrigerant | R449A |
| Defrost system | Automatic |
| Electrical power | 2.68 kW |
| Voltage | 400 V |
Beschrijving
Split refrigeration system for freezer cold rooms of 10.88 to 21.1 m³, maintaining -18 to -22 °C with a 2.68 kW output on a 400 V supply.
Artikelnummer:
HF.E01.7480.0060
Categorieën: Koel- en vriescellen, Apparatuur, Koel- en vriesaggregaten, Horeca-apparatuur, Koeling, Splitaggregaten

