1200 Cold Display Straight
| Kod | HF.E01.7450.0825 |
|---|---|
| Marka | CombiSteel |
| EAN | 7435137894803 |
| Dimensions (W×D×H) | 1200 × 680 × 1200 mm |
| Model | Upright |
| Colour | Black |
| Gross weight | 191 kg |
| Net capacity | 257 L |
| Lockable | Yes |
| On castors | No |
| Temperature range | +2 / +8 °C |
| Cooling type | Forced-air (ventilated) |
| Refrigerant | R290 |
| Defrost system | Automatic |
| Max. ambient temperature | 30 °C |
| Electrical power | 0.34 kW |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Energy consumption (24h) | 5.42 kWh |
In stock
Ceny wyłącznie dla klientów B2B. Zaloguj się lub become a customer aby zobaczyć ceny i zamawiać.
Opis
Straight-glass refrigerated display counter for presenting chilled goods at the point of sale. Provides 257 L net capacity in a 1200 mm width with a +2/+8 °C forced-air range.
Technical specifications
| Kod | HF.E01.7450.0825 |
|---|---|
| Marka | CombiSteel |
| EAN | 7435137894803 |
| Dimensions (W×D×H) | 1200 × 680 × 1200 mm |
| Model | Upright |
| Colour | Black |
| Gross weight | 191 kg |
| Net capacity | 257 L |
| Lockable | Yes |
| On castors | No |
| Temperature range | +2 / +8 °C |
| Cooling type | Forced-air (ventilated) |
| Refrigerant | R290 |
| Defrost system | Automatic |
| Max. ambient temperature | 30 °C |
| Electrical power | 0.34 kW |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Energy consumption (24h) | 5.42 kWh |
Opis
Straight-glass refrigerated display counter for presenting chilled goods at the point of sale. Provides 257 L net capacity in a 1200 mm width with a +2/+8 °C forced-air range.
SKU:
HF.E01.7450.0825
Kategorii: Piekarnia, Chłodnictwo piekarnicze, Witryny, Chłodnictwo ekspozycyjne, Wyposażenie, Wyposażenie gastronomiczne, Witryny cukiernicze, Chłodnictwo


